
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬4.7寸工業液晶屏TM047NBH03基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM047NBH03 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 60 °C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C | 
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 
二:天馬4.7寸工業液晶屏TM047NBH03結構特征
| 液晶屏尺寸 | 4.7寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 點分辨率 | 480(RGB)×272 , WQVGA | 
| 點間距 | 0.072×0.216 毫米 | 
| 像素間距 | 0.216×0.216 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 103.68×58.752 毫米 | 
| 可視尺寸 | 110.6×67.16 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 114.3×72.5 毫米 | 
| 外觀厚度 | 5.0 (Typ.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 16:9 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 表面處理 | Clear,Hard coating (3H) | 
| 重量 | 76.5g (Typ.) | 
| 同時觸點 | 單點觸摸 | 
| 控制器 | 不含控制器 | 
| 觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 | 
三:4.7寸液晶屏TM047NBH03光學特征
| 面板亮度 | 280 cd/m² (Typ.) | 
| 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 
| 推薦視角 | 12 o'clock | 
| 可視角度 | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
四、4.7寸液晶屏TM047NBH03發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | 
| 燈管數量 | 5S2P | 
| 燈管形狀 | 陣列 | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 接口位置 | 無 | 
| 電壓輸入 | 16V (Typ.) | 
| 電流輸入 | 40/50mA (Typ./Max.) | 
| 功率消耗 | 640mW (Typ.) | 
五、4.7寸液晶屏TM047NBH03信號接口
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 
| 邏輯電壓 | -0.3V≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | 
| 信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 
| 功率消耗 | 85/90mW (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳間距 | 0.5 mm | 
| 腳數 | 40 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1109074 管理登陸