
 
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬5.0寸工業液晶屏TM050RDZG03基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM050RDZG03 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 85°C | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C | 
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 
二:天馬5.0寸工業液晶屏TM050RDZG03結構特征
| 液晶屏尺寸 | 5.0寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 
| 點間距 | 0.045×0.135 毫米 | 
| 像素間距 | 0.135×0.135 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 108(H) × 64.8(V) 毫米 | 
| 可視尺寸 | 111.1(H) × 67.9(V) 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 132.7(H) × 77.8(V) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 5.7±0.2 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 15:9 (H:V) | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 安裝方式 | Face mounting holes (4-Φ3.2) on left, right slugs | 
| 霧面 | 霧面 | 
三:5.0寸液晶屏TM050RDZG03光學特征
| 面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 
| 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 對比度 | 750 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 推薦視角 | 12 o'clock | 
| 可視角度 | 80/80/70/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應速度 | 20/30 (Typ./Max.)(Tr+Td) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
四、5.0寸液晶屏TM050RDZG03發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管數量 | 3S6P | 
| 燈管壽命 | 50K(Typ.) | 
| 燈管形狀 | 6串 | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 電壓供應 | 9.3V (Typ.) | 
| 電流供應 | 175mA (Typ.) | 
| 功率消耗 | 1.63W (Typ.) | 
五、5.0寸液晶屏TM050RDZG03信號接口
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 
| 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳間距 | 0.5 mm | 
| 腳數 | 40 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1109074 管理登陸