
 
簡(jiǎn)要描述:京東方10.3 寸液晶屏COG-VLSZT014-01 ,工作溫度-40 ~ 85℃,存儲(chǔ)溫度-40 ~ 95 ℃。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-05-04
訪  問(wèn)  量:1857產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 京東方 | 
|---|
一:京東方10.3 寸液晶屏COG-VLSZT014-01 基本信息
面板品牌  | 京東方  | 
面板型號(hào)  | COG-VLSZT014-01  | 
工作溫度  | -40 ~ 85 °C  | 
存儲(chǔ)溫度  | -40 ~ 85 °C  | 
二:京東方10.3 寸液晶屏COG-VLSZT014-01 結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸  | 10.3  | 
點(diǎn)分辨率  | 1920(RGB)×720  | 
像素配置  | RGB垂直條狀  | 
像素間距  | 0.1269×0.1269 (H×V) 毫米  | 
點(diǎn)間距  | 0.0423×0.1269 (H×V) 毫米  | 
顯示區(qū)域  | 243.648(H) × 91.368(V)  | 
開(kāi)口尺寸  | 246.6×94.3 mm (H×V)  | 
外觀尺寸  | 261.4×110.7 mm (H×V)  | 
外觀厚度  | 8.6/17 (Typ./Max.) mm  | 
物理形狀  | 平面矩形  | 
寬高比  | 8:3 (H:V)  | 
重量  | 360g (Typ.)  | 
安裝孔位  | Rear mounting Pole  | 
三:10.3寸液晶屏COG-VLSZT014-01 光學(xué)特征
光學(xué)模式  | ADS,常黑顯示,透射式  | 
顯示亮度  | 1100 cd/m² (Typ.)  | 
對(duì)比度  | 1000:1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 16.7M (8-bit)  | 
可視角度  | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 30 (Max.)(Tr+Td) (ms)  | 
推薦視角  | 全視角  | 
戶外可視  | 是  | 
四、10.3寸液晶屏COG-VLSZT014-01 發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型  | WLED  | 
燈管位置  | 側(cè)入式光源  | 
背光驅(qū)動(dòng)  | 無(wú)  | 
輸入電壓  | 23.6/25.8/29.7 (Min./Typ./Max.)  | 
輸入電流  | 55/60mA (Typ./Max.)  | 
功耗  | 5.7/7.1W (Typ./Max.)  | 
接口類型  | FPC  | 
接口腳距  | 0.5 mm  | 
接口數(shù)量  | 1 pcs  | 
接口腳數(shù)  | 12 pins  | 
五、10.3寸液晶屏COG-VLSZT014-01 信號(hào)接口
輸入電壓  | 3.3V (Typ.)  | 
電流輸入  | 240/450mA (Typ./Max.)  | 
信號(hào)接口  | LVDS (2 ch, 8-bit)  | 
接口類型  | FPC  | 
腳距  | 0.5 mm  | 
腳數(shù)  | 50 pins  | 
數(shù)量  | 1 pcs  | 

QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區(qū)陽(yáng)坊鎮(zhèn)極東未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:1141244 管理登陸