
 
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
一:三菱17.5寸液晶屏AA175TD01基本信息
| 面板品牌 | Mitsubishi | 
| 面板型號 | AA175TD01 | 
| 型號別名 | 無 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -20 ~ 80 °C | 
| 抗振性能 | 1.0G (9.8 m/s²) | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:三菱17.5寸液晶屏AA175TD01結構特征
| 液晶屏尺寸 | 17.5寸英寸 | 
| 點分辨率 | 1280(RGB)×768 , WXGA | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.297×0.297 (H×V) 毫米 | 
| 點間距 | 0.099×0.297 (H×V)毫米 | 
| 顯示區域 | 380.2(H) × 228.1(V)毫米 | 
| 外觀尺寸 | 404(H) × 258(V)毫米 | 
| 外觀厚度 | 11.3/16.7 (Typ./Max.)毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 重量 | 1.70Kgs (Typ.) | 
| 寬高比 | 15:9 (H:V) | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | 
| 安裝孔位 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | 
三:17.5寸工業液晶屏AA175TD01光學特征
| 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 亮度 | 700 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 
| 推薦視角 | 6 o'clock | 
| 色溫 | 6485K | 
四、17.5寸工業液晶屏AA175TD01發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 燈管壽命 | 10萬小時 | 
| 光源驅動 | 無 | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 電壓輸入 | 31.2/35.7V (Typ./Max.) | 
| 電流輸入 | 140/150mA (Typ./Max.) | 
| 接口腳間距 | 1.0 mm | 
| 街口腳數 | 10 pins | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
五、17.5寸工業液晶屏AA175TD01信號接口
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 
| 電流供應 | 550/970mA (Typ./Max.) | 
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 腳間距 | 1.25 mm | 
| 腳數 | 20 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1109074 管理登陸