
 
 
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 三菱 | 
|---|
一:三菱10.4寸液晶屏AA104VJ02--T1基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型號 | AA104VJ02--T1 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -20 ~ 80 °C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:三菱10.4寸液晶屏AA104VJ02--T1結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | 
| 點分辨率 | 640(RGB)×480 , VGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3(寬:高) | 
| 點間距 | 0.110×0.330mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.330×0.330 mm(橫*豎) | 
| 表面處理 | 霧面 | 
| 顯示區域 | 211.2×158.4 mm (H×V) | 
| 外觀尺寸 | 230×180.2 mm (橫*豎) | 
| 外觀厚度 | 11.1 mm | 
| 重量 | 590g (Typ.) | 
| 安裝孔位 | 側面安裝孔(4-M3)在左,右邊框 | 
| 觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 | 
三:10.4寸工業液晶屏AA104VJ02--T1光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 720cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 760:1 (Typ.) (透射) | 
| 支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 
| 推薦視角 | 6 o'clock | 
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 
| 陽光下可讀 | 是 | 
四、10.4寸工業液晶屏AA104VJ02--T1發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) | 
| 燈管驅動 | 含LED驅動器 | 
| 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 
| 電流輸入 | 300/370mA (Typ./Max.) | 
 
五、10.4寸工業液晶屏AA104VJ02--T1信號接口
| 信號大類 | LVDS | 
| 信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V | 
| 輸入電流 | 250/3500mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.25 mm | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
| 接口腳數 | 20 pins | 

 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1109074 管理登陸