
 
 
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:12.1寸京瓷工業液晶屏TCG121XGLPCPNN-AN70基本信息
| 面板品牌 | KYOCERA | 
| 面板型號 | TCG121XGLPCPNN-AN70 | 
| 型號別名 | 無 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:12.1寸京瓷工業液晶屏TCG121XGLPCPNN-AN70結構特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | 
| 點分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.240×0.240 mm | 
| 點間距 | 0.080×0.240 mm | 
| 顯示區域 | 245.76(W)×184.32(H) mm | 
| 可視區域 | 249.0(W)×187.5(H) mm | 
| 外觀尺寸 | 260.5(W)×203(H) mm | 
| 外觀厚度 | 9.1/10.9 (Typ./Max.) mm | 
| 寬高比 | 4:3 (H:V) | 
| 重量 | 555g | 
| 表面處理 | 霧面 | 
| 觸摸屏 | 無觸摸 | 
三:12.1寸工業液晶屏TCG121XGLPCPNN-AN70光學特征
| 光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 1200 (Typ.) | 
| 對比度 | 750 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 
| 色溫 | 6043K | 
| 響應速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 推薦角度 | 全視角 | 
| 陽光下可視性 | 是 | 
四、12.1寸工業液晶屏TCG121XGLPCPNN-AN70發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 光源壽命 | 70K(Typ.) | 
| 電壓供應 | 31.7/36.1V (Typ./Max.) | 
| 電流供應 | 75mA (Typ.) | 
| 背光驅動 | 無 | 
五、12.1寸工業液晶屏TCG121XGLPCPNN-AN70信號接口
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 
| 電流供應 | 300/390mA (Typ./Max.) | 
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 類型 | 端子 | 
| 腳間距 | 1.25 mm | 
| Pin 數量 | 20 pins | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1114363 管理登陸