
 
 
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:12.1寸京瓷工業液晶屏T-55788GD121J-LW-AHN基本信息
| 面板品牌 | KYOCERA | 
| 面板型號 | T-55788GD121J-LW-AHN | 
| 型號別名 | 無 | 
| 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:12.1寸京瓷工業液晶屏T-55788GD121J-LW-AHN屏結構特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.3075×0.3075 mm (H×V) | 
| 點間距 | 0.1025×0.3075 mm (H×V) | 
| 顯示區域 | 246×184.5 mm (H×V) | 
| 可視區域 | 249.0×187.5 mm (H×V) | 
| 外觀尺寸 | 261.81×203.3 mm (H×V) | 
| 外觀厚度 | 9.5/11.1 (Typ./Max.) mm | 
| 寬高比 | 4:3 (H:V) | 
| 重量 | TBD | 
| 表面處理 | 霧面, | 
| 觸摸屏 | 無觸摸 | 
三:12.1寸工業液晶屏T-55788GD121J-LW-AHN光學特征
| 光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 1200 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 750 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 響應速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 
| 視角 | 全視角 | 
| 陽光下可視性 | 是 | 
四、12.1寸工業液晶屏T-55788GD121J-LW-AHN發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 燈管數量 | 10S5P | 
| 燈管形狀 | 5串 | 
| 光源壽命 | 70K(Typ.) (Hours) | 
| 電壓供應 | 12.0±1.2V | 
| 電流供應 | 1.28/1.67A (Typ./Max.) | 
| 背光驅動 | 含LED驅動器 | 
五、12.1寸工業液晶屏T-55788GD121J-LW-AHN信號接口
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 
| 電流供應 | 290/350mA (Typ./Max.) | 
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 
| 類型 | 端子 | 
| 腳間距 | 1.0 mm | 
| Pin 數量 | 30 pins | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸