
 
 
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:12.1寸京瓷工業液晶屏TCG121SVLPAANN-AN00基本信息
| 面板品牌 | KYOCERA | 
| 面板型號 | TCG121SVLPAANN-AN00 | 
| 型號別名 | 無 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:12.1寸京瓷工業液晶屏TCG121SVLPAANN-AN00結構特征
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.3075×0.3075 | 
| 點間距 | 0.1025×0.3075 | 
| 顯示區域 | 246(H) × 184.5(V) | 
| 可視區域 | 249.0(H) × 187.5(V) | 
| 外觀尺寸 | 278.3(H) × 207.5(V) | 
| 外觀厚度 | 6.8/10.0 (Typ./Max.) mm | 
| 寬高比 | 4:3 (H:V) | 
| 重量 | 645g | 
| 表面處理 | 霧面 | 
| 觸摸屏 | 無 | 
三:12.1寸工業液晶屏TCG121SVLPAANN-AN00光學特征
| 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 
| 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | 
| 色溫 | 7778K | 
| 響應速度 | 4/22 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 視角 | - | 
| 陽光下可視性 | 是 | 
四、12.1寸工業液晶屏TCG121SVLPAANN-AN00信號接口
| 電壓供應 | 3.3V (Typ.) | 
| 電流供應 | 280/340mA (Typ./Max.) | 
| 信號系統 | LVDS (1 ch, 8-bit) | 
| 類型 | 端子 | 
| 腳間距 | 1.0 mm | 
| Pin 數量 | 30 pins | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1139140 管理登陸