
晶創越世科技(北京)有限公司主營:研祥加固全系列,研祥工控機,研祥CPCI機箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機,研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機,研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機,研祥工控機,研華嵌入式工控機,研華無風扇工控機,松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機全系列,Gcreat嵌入式無風扇工控機,Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業顯示器。
一:15寸日系工業液晶屏AA150PD03基本信息
| 品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) | 
| 面板型號 | AA150PD03 | 
| 工作溫度 | -30 ~80°C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 80°C | 
| 作業濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
 
二:15寸日系工業液晶屏AA150PD03結構特征
| 液晶屏尺寸 | 15英寸 | 
| 點分辨率 | 1400(RGB)* 1050(SXGA+) | 
| 像素密度 | 116PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3(寬:高) | 
| 點間距 | 0.0725*0.2175mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.2175*0.2175mm(橫*豎) | 
| 液晶屏重量 | 900g(Typ.) | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | 
| 顯示區域 | 304.5*228.375mm(橫*豎) | 
| 可視區域 | 308.1*232.1mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 326*255mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 10.5±0.5 mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 無 | 
 
三、15寸日系工業液晶屏AA150PD03光學特征
| 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) | 
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit+Hi- FRC ) | 
| 顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) | 
| 響應時間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 視角 | 全視角 | 
| 白色色度 | X:0.313; Y:0.329 | 
| 白場變動 | 1.30(Max.)(5 points) | 
 
四、15寸日系工業液晶屏AA150PD03發光系統
| 燈管位置 | 直下式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 光源壽命 | 100K(Min.)(小時) | 
| 背光電路 | 含LED驅動器 | 
| 背光電路 | 12.0±12V (輸入電壓) | 
| 背光電路 | 1.5/2.3A(Typ./Max.)(輸入電流) | 
 
五、15寸日系工業液晶屏AA150PD03信號接口
| 信號大類 | LVDS | 
| 信號小類 | LVDS(2 ch, 8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 0.71/1. (Typ./Max) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.0mm | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
| 接口腳數 | 30 pins | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1109074 管理登陸